LED filament bulbs look like traditional bulbs and use a fraction of the energy. MiMiLed offers them from 2 to 8 W.
| Product line | Power | Efficacy | CCT |
|---|---|---|---|
| Filament bulbs Warm white filament bulbs | 2–8 W | up to 100 lm/W | 2000/2100/2700 K |
| Amber filament bulbs (2200 K) Candle-like amber glow | 4–8 W | up to 100 lm/W | 2200 K |
| Nominal voltage | 220-240V |
| Power | 2–8 W |
| Colour temperature | 2000 K, 2100 K, 2200 K, 2700 K |
| CRI | >80 |
| Protection (IP) | IP64 |
| Beam angle | 360° |
| Warranty | up to 2 years, directly from MiMiLed |
| Cosy atmosphere | Choose 2200–2700 K. |
| Replacing 40 W bulbs | Choose 4 W. |
| Replacing 60 W bulbs | Choose 6 W. |
| Dimming | Check the version description. |
| Description | Power | Luminous flux | CCT / colour | CRI | Voltage | IP | Beam angle | Order code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED filament bulb 4W 300lm 2200K | 4 W | 300 lm | 2200 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK731 |
| LED filament bulb 4W 400lm 2700K | 4 W | 400 lm | 2700 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK732 |
| LED filament bulb 6W 550lm 2200K | 6 W | 550 lm | 2200 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK733 |
| LED filament bulb 6W 600lm 2700K | 6 W | 600 lm | 2700 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK734 |
| LED filament bulb 2.5W 187lm 2000K | 2.5 W | 187 lm | 2000 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK745 |
| LED filament bulb 2.5W 187lm 2000K | 2.5 W | 187 lm | 2000 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK746 |
| LED filament bulb 4W 2200K | 4 W | 2200 K | MML-ONGGK743 | |||||
| LED filament bulb 4W 300lm 2200K | 4 W | 300 lm | 2200 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK744 |
| LED filament bulb 8W 650lm 2200K | 8 W | 650 lm | 2200 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73T |
| LED filament bulb 8W 800lm 2700K | 8 W | 800 lm | 2700 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73U |
| LED filament bulb | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK72X | |||
| LED filament bulb 5W 330lm 2200K | 5 W | 330 lm | 2200 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73R |
| LED filament bulb 5W 450lm 2700K | 5 W | 450 lm | 2700 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK74H |
| LED filament bulb 5W 330lm 2200K | 5 W | 330 lm | 2200 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73R-2 |
| LED filament bulb 5W 450lm 2700K | 5 W | 450 lm | 2700 K | >80 | MML-ONGGK73S | |||
| LED filament bulb 6W 550lm 2200K | 6 W | 550 lm | 2200 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73A |
| LED filament bulb 6W 600lm 2700K | 6 W | 600 lm | 2700 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK739 |
| LED filament bulb 4W 300lm 2200K | 4 W | 300 lm | 2200 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK738 |
| LED filament bulb 4W 400lm 2700K | 4 W | 400 lm | 2700 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK737 |
| LED filament bulb 4W 300lm 2700K | 4 W | 300 lm | 2700 K | >80 | MML-ONGGK74I | |||
| LED filament bulb 6W 550lm 2200K | 6 W | 550 lm | 2200 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73M |
| LED filament bulb 6W 600lm 2700K | 6 W | 600 lm | 2700 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73L |
| LED filament bulb 4W 300lm 2200K | 4 W | 300 lm | 2200 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73K |
| LED filament bulb 4W 400lm 2700K | 4 W | 400 lm | 2700 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73J |
| LED filament bulb 5W 500lm 2200K | 5 W | 500 lm | 2200 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73N |
| LED filament bulb 5W 400lm 2700K | 5 W | 400 lm | 2700 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73O |
| LED filament bulb 5W 500lm 2200K | 5 W | 500 lm | 2200 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73P |
| LED filament bulb 5W 400lm 2700K | 5 W | 400 lm | 2700 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73Q |
| LED filament bulb 4W 300lm 2700K | 4 W | 300 lm | 2700 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73G |
| LED filament bulb 4W 300lm 2100K | 4 W | 300 lm | 2100 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73I |
| LED filament bulb 2100K | 2100 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73H | ||
| LED filament bulb 2700K | 2700 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73F | ||
| LED filament bulb 2700K | 2700 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73D | ||
| LED filament bulb 5W 350lm 2200K | 5 W | 350 lm | 2200 K | >80 | MML-ONGGK73X | |||
| LED filament bulb 5W 450lm 2700K | 5 W | 450 lm | 2700 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73Y |
| LED filament bulb 4W | 4 W | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK74J | ||
| LED filament bulb 5W 350lm 2200K | 5 W | 350 lm | 2200 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73V |
| LED filament bulb 5W 450lm 2700K | 5 W | 450 lm | 2700 K | >80 | 220-240V | IP64 | 360° | MML-ONGGK73W |
An LED bulb with thin LED filaments in a clear or tinted glass bulb.
About 4 W.
Check the product description.
2200–2700 K for warm light. Listed: 2000 K, 2100 K, 2200 K, 2700 K.
Copy the order codes and send them with quantities through the quote form.