Round recessed LED panels give even, glare-free light in a slim body that fits a round ceiling cut-out. MiMiLed offers recessed, surface-mount, compact and dimmable versions from 3 to 30 W.
| Product line | Power | Efficacy | CCT |
|---|---|---|---|
| Recessed round panels Standard recessed round panels | 3–30 W | up to 100 lm/W | 3000/4000/6000 K |
| Compact (integrated driver) Slim, driver built in | 3–24 W | up to 90 lm/W | 3000/4000 K |
| Dimmable With a dimming driver | 3–24 W | up to 85 lm/W | 3000/4000/6000 K |
| Downlights Recessed downlights | 5–24 W | up to 100 lm/W | 3000/4000/6000 K |
| Surface-mount round panels For ceilings that cannot be cut | 6–24 W | up to 85 lm/W | 3000/4000/6000 K |
| Nominal voltage | 220-240V, 200-240V |
| Power | 3–30 W |
| Colour temperature | 3000 K, 4000 K, 6000 K |
| CRI | >80 |
| Protection (IP) | IP20 / IP41 |
| Beam angle | 110°, 120° |
| Warranty | up to 3 years, directly from MiMiLed |
| Corridors and small rooms | 3–12 W gives good general light; space panels evenly. |
| Offices and shops | 18–24 W with 4000 K gives neutral work light. |
| Rooms that need dimming | Choose the dimmable version and a compatible dimmer. |
| Ceilings that cannot be cut | Choose the surface-mount round panel. |
| Description | Power | Luminous flux | CCT / colour | CRI | Voltage | IP | Beam angle | Order code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED recessed panel DOB round 3W 240lm 3000K 110° | 3 W | 240 lm | 3000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 110° | MML-X0043 |
| LED recessed panel DOB round 3W 240lm 4000K 110° | 3 W | 240 lm | 4000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 110° | MML-X0044 |
| LED recessed panel DOB round 6W 480lm 3000K 110° | 6 W | 480 lm | 3000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 110° | MML-X0045 |
| LED recessed panel DOB round 6W 480lm 4000K 110° | 6 W | 480 lm | 4000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 110° | MML-X0046 |
| LED recessed panel DOB round 9W 720lm 3000K 110° | 9 W | 720 lm | 3000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 110° | MML-X0047 |
| LED recessed panel DOB round 9W 720lm 4000K 110° | 9 W | 720 lm | 4000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 110° | MML-X0048 |
| LED recessed panel DOB round 12W 960lm 3000K 110° | 12 W | 960 lm | 3000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 110° | MML-X0049 |
| LED recessed panel DOB round 12W 960lm 4000K 110° | 12 W | 960 lm | 4000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 110° | MML-X004A |
| LED recessed panel DOB round 18W 1620lm 3000K 110° | 18 W | 1620 lm | 3000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 110° | MML-X004B |
| LED recessed panel DOB round 18W 1620lm 4000K 110° | 18 W | 1620 lm | 4000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 110° | MML-X004C |
| LED recessed panel DOB round 24W 2160lm 3000K 110° | 24 W | 2160 lm | 3000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 110° | MML-X004D |
| LED recessed panel DOB round 24W 2160lm 4000K 110° | 24 W | 2160 lm | 4000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 110° | MML-X004E |
| LED panel round recessed 3W 255lm 3000K 120° | 3 W | 255 lm | 3000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2EOD |
| LED panel round recessed 3W 255lm 4000K 120° | 3 W | 255 lm | 4000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2FG9 |
| LED panel round recessed 3W 255lm 6000K 120° | 3 W | 255 lm | 6000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2G83 |
| LED panel round recessed 3W 255lm 3000K 120° | 3 W | 255 lm | 3000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2EO9 |
| LED panel round recessed 3W 255lm 4000K 120° | 3 W | 255 lm | 4000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2FG6 |
| LED panel round recessed 3W 255lm 6000K 120° | 3 W | 255 lm | 6000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2G80 |
| LED panel round recessed 6W 510lm 3000K 120° | 6 W | 510 lm | 3000 K | >80 | 200-240V | 120° | MML-D57Z2EOE | |
| LED panel round recessed 6W 510lm 4000K 120° | 6 W | 510 lm | 4000 K | >80 | 200-240V | 120° | MML-D57Z2FGA | |
| LED panel round recessed 6W 510lm 6000K 120° | 6 W | 510 lm | 6000 K | >80 | 200-240V | 120° | MML-D57Z2G84 | |
| LED panel round recessed 510lm 6000K 120° | 510 lm | 6000 K | >80 | 200-240V | 120° | MML-D57Z2G7W | ||
| LED panel round recessed 12W 1020lm 3000K 120° | 12 W | 1020 lm | 3000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2EOF |
| LED panel round recessed 12W 1020lm 4000K 120° | 12 W | 1020 lm | 4000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2FGB |
| LED panel round recessed 12W 1020lm 6000K 120° | 12 W | 1020 lm | 6000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2G85 |
| LED panel round recessed 12W 1020lm 6000K 120° | 12 W | 1020 lm | 6000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2FG3 |
| LED panel round recessed 12W 1020lm 6000K 120° | 12 W | 1020 lm | 6000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2G7X |
| LED panel round recessed 18W 1530lm 3000K 120° | 18 W | 1530 lm | 3000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2EOG |
| LED panel round recessed 18W 1530lm 4000K 120° | 18 W | 1530 lm | 4000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2FGC |
| LED panel round recessed 18W 1530lm 6000K 120° | 18 W | 1530 lm | 6000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2G86 |
| LED panel round recessed 1530lm 6000K 120° | 1530 lm | 6000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2G7Y | |
| LED panel round recessed 24W 2040lm 3000K 120° | 24 W | 2040 lm | 3000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2EOH |
| LED panel round recessed 24W 2040lm 4000K 120° | 24 W | 2040 lm | 4000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2FGD |
| LED panel round recessed 24W 2040lm 6000K 120° | 24 W | 2040 lm | 6000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2G87 |
| LED panel round recessed 6000K 120° | 6000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2G7Z | ||
| LED panel round recessed 3W 255lm 3000K 120° | 3 W | 255 lm | 3000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2EOI |
| LED panel round recessed 3W 255lm 4000K 120° | 3 W | 255 lm | 4000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2FGE |
| LED panel round recessed 3W 255lm 6000K 120° | 3 W | 255 lm | 6000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-X004F |
| LED panel round recessed 6W 510lm 3000K 120° | 6 W | 510 lm | 3000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2EOJ |
| LED panel round recessed 6W 510lm 4000K 120° | 6 W | 510 lm | 4000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2FGF |
| LED panel round recessed 6W 510lm 6000K 120° | 6 W | 510 lm | 6000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-X004G |
| LED panel round recessed 12W 1020lm 3000K 120° | 12 W | 1020 lm | 3000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2EOK |
| LED panel round recessed 12W 1020lm 4000K 120° | 12 W | 1020 lm | 4000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2FGG |
| LED panel round recessed 12W 1020lm 6000K 120° | 12 W | 1020 lm | 6000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-X004H |
| LED panel round recessed 12W 1020lm 6000K 120° | 12 W | 1020 lm | 6000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2G7B |
| LED panel round recessed 18W 1530lm 3000K 120° | 18 W | 1530 lm | 3000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2EOL |
| LED panel round recessed 18W 1530lm 4000K 120° | 18 W | 1530 lm | 4000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2FGH |
| LED panel round recessed 18W 1530lm 4000K 120° | 18 W | 1530 lm | 4000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2FG7 |
| LED panel round recessed 6000K | 6000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2G81 | ||
| LED panel round recessed 24W 2040lm 3000K 120° | 24 W | 2040 lm | 3000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2EOM |
| LED panel round recessed 24W 2040lm 4000K 120° | 24 W | 2040 lm | 4000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2FGI |
| LED panel round recessed 24W 2040lm 6000K 120° | 24 W | 2040 lm | 6000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-X004I |
| LED recessed panel round wall external 6W 510lm 3000K 120° | 6 W | 510 lm | 3000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2EOS |
| LED recessed panel round wall external 6W 510lm 4000K 120° | 6 W | 510 lm | 4000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2FGO |
| LED recessed panel round wall external 6W 510lm 6000K 120° | 6 W | 510 lm | 6000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2G8D |
| LED recessed panel round wall external 12W 1020lm 3000K 120° | 12 W | 1020 lm | 3000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2EOT |
| LED recessed panel round wall external 12W 1020lm 4000K 120° | 12 W | 1020 lm | 4000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2FGP |
| LED recessed panel round wall external 12W 1020lm 6000K 120° | 12 W | 1020 lm | 6000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2G8E |
| LED recessed panel round wall external 18W 1530lm 3000K 120° | 18 W | 1530 lm | 3000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2EOU |
| LED recessed panel round wall external 18W 1530lm 4000K 120° | 18 W | 1530 lm | 4000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2FGQ |
| LED recessed panel round wall external 18W 1530lm 6000K 120° | 18 W | 1530 lm | 6000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2G8F |
| LED recessed panel round wall external 24W 2040lm 3000K 120° | 24 W | 2040 lm | 3000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2EOV |
| LED recessed panel round wall external 24W 2040lm 4000K 120° | 24 W | 2040 lm | 4000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2FGR |
| LED recessed panel round wall external 24W 2040lm 6000K 120° | 24 W | 2040 lm | 6000 K | >80 | 200-240V | IP41 | 120° | MML-D57Z2G8G |
| LED recessed panel 9W 810lm 3000K 120° | 9 W | 810 lm | 3000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-D5BA9DYA |
| LED recessed panel 9W 900lm 4000K 120° | 9 W | 900 lm | 4000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-D5BA9EQ4 |
| LED recessed panel 9W 900lm 6000K 120° | 9 W | 900 lm | 6000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-D5BA9FHU |
| LED recessed panel 900lm 4000K 120° | 900 lm | 4000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-D5BA9EPT | |
| LED recessed panel 12W 1080lm 3000K 120° | 12 W | 1080 lm | 3000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-D5BA9DYB |
| LED recessed panel 12W 1200lm 4000K 120° | 12 W | 1200 lm | 4000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-D5BA9EQ5 |
| LED recessed panel 12W 1200lm 6000K 120° | 12 W | 1200 lm | 6000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-D5BA9FHV |
| LED recessed panel 1200lm 3000K 120° | 1200 lm | 3000 K | >80 | 120° | MML-D5BA9DY2 | |||
| LED recessed panel 1200lm 6000K 120° | 1200 lm | 6000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-D5BA9FHM | |
| LED recessed panel 18W 1620lm 3000K 120° | 18 W | 1620 lm | 3000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-D5BA9DYC |
| LED recessed panel 18W 1800lm 4000K 120° | 18 W | 1800 lm | 4000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-D5BA9EQ6 |
| LED recessed panel 18W 1800lm 6000K 120° | 18 W | 1800 lm | 6000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-D5BA9FHW |
| LED recessed panel 1800lm 4000K 120° | 1800 lm | 4000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-D5BA9EPV | |
| LED recessed panel 1800lm 6000K 120° | 1800 lm | 6000 K | >80 | 120° | MML-D5BA9FHN | |||
| LED recessed panel 24W 2160lm 3000K 120° | 24 W | 2160 lm | 3000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-D5BA9DYD |
| LED recessed panel 24W 2400lm 4000K 120° | 24 W | 2400 lm | 4000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-D5BA9EQ7 |
| LED recessed panel 24W 2400lm 6000K 120° | 24 W | 2400 lm | 6000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-D5BA9FHX |
| LED recessed panel 2160lm 3000K 120° | 2160 lm | 3000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-D5BA9DY4 | |
| LED recessed panel 30W 2700lm 3000K 120° | 30 W | 2700 lm | 3000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-D5BA9DYE |
| LED recessed panel 30W 3000lm 4000K 120° | 30 W | 3000 lm | 4000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-D5BA9EQ8 |
| LED recessed panel 30W 3000lm 6000K 120° | 30 W | 3000 lm | 6000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-D5BA9FHY |
| LED recessed panel 3000lm 3000K 120° | 3000 lm | 3000 K | >80 | 120° | MML-D5BA9DY5 | |||
| LED recessed panel 3000lm 6000K 120° | 3000 lm | 6000 K | >80 | 120° | MML-D5BA9FHP | |||
| LED recessed panel 5W 450lm 3000K 120° | 5 W | 450 lm | 3000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-X004Y |
| LED recessed panel 5W 450lm 4000K 120° | 5 W | 450 lm | 4000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-X004Z |
| LED recessed panel 5W 450lm 6000K 120° | 5 W | 450 lm | 6000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-X0050 |
| LED recessed panel 7W 700lm 3000K 120° | 7 W | 700 lm | 3000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-X0051 |
| LED recessed panel 7W 700lm 4000K 120° | 7 W | 700 lm | 4000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-X0052 |
| LED recessed panel 7W 700lm 6000K 120° | 7 W | 700 lm | 6000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-X0053 |
| LED recessed panel 12W 1080lm 3000K 120° | 12 W | 1080 lm | 3000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-X0054 |
| LED recessed panel 12W 1080lm 4000K 120° | 12 W | 1080 lm | 4000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-X0055 |
| LED recessed panel 12W 1080lm 6000K 120° | 12 W | 1080 lm | 6000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-X0056 |
| LED recessed panel 18W 1700lm 3000K 120° | 18 W | 1700 lm | 3000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-X0057 |
| LED recessed panel 18W 1700lm 4000K 120° | 18 W | 1700 lm | 4000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-X0058 |
| LED recessed panel 18W 1700lm 6000K 120° | 18 W | 1700 lm | 6000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-X0059 |
| LED recessed panel 24W 2200lm 3000K 120° | 24 W | 2200 lm | 3000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-X005A |
| LED recessed panel 24W 2200lm 4000K 120° | 24 W | 2200 lm | 4000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-X005B |
| LED recessed panel 24W 2200lm 6000K 120° | 24 W | 2200 lm | 6000 K | >80 | 220-240V | IP20 | 120° | MML-X005C |
Measure the ceiling cut-out. Round panels are listed with their power and size. Smaller sizes suit corridors, larger ones offices and shops.
As a rule of thumb, add up the lumens needed (floor area × lux) and divide by the lumens per panel, then space them evenly.
A panel that sits inside a ceiling cut-out so the front is flush with the ceiling.
Yes. Choose a version with a dimming driver and a compatible dimmer.
3000 K is warm and homely, 4000 K neutral for work areas, 6000 K cool and bright. Listed: 3000 K, 4000 K, 6000 K.
Check the version description: compact versions have the driver integrated, other versions use an external driver.